
Poredak po metropolijama
Zagrebačka metropolija
| Ekipa | Biskupija | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | UKUPNO * | |
| 1. | Varaždin – Bl. Alojzije Stepinac | Varaždinska biskupija | 39 | 38 | 39 | |||
| 2. | Zagreb – Flagelum Dei | Zagrebačka nadbiskupija | 38 | 35 | 38 | |||
| 3. | Jastrebarsko – Župni oglasi | Zagrebačka nadbiskupija | 37 | – | 37 | |||
| 4. | Zagreb – Trsno povezani | Zagrebačka nadbiskupija | 36 | 31 | 36 | |||
| 5. | Zagreb – Antunovci | Zagrebačka nadbiskupija | 34 | 30 | 34 | |||
| 6. | Varaždin – Fra Lukini borci | Varaždinska biskupija | 33 | 28 | 33 | |||
| 7. | Zagreb – Inkvizitori crkvenog nauka | Zagrebačka nadbiskupija | 32 | 27 | 32 | |||
| 8. | Karlovac – Ksaverske znalkinje | Zagrebačka nadbiskupija | 25 | – | 25 | |||
| 9. | Bartolovec – Šemovčanci | Varaždinska biskupija | 20 | – | 20 |
* U ukupnom zbroju ispuštaju se bodovi propuštenog ili najslabijeg kola.
Splitska metropolija
| Ekipa | Biskupija | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | UKUPNO * | |
| 1. | Šibenik – Šižgirls | Šibenska biskupija | 36 | 38 | 38 | |||
| 2. | Šibenik – Se znamo, al’ se ne sjećamo | Šibenska biskupija | 35 | 35 | 35 | |||
| 3. | Šibenik – Think Tank Šibenik | Šibenska biskupija | 28 | 32 | 32 | |||
| 4. | Mandaljena (Župa Dubrovačka) – Je li papa katolik? | Dubrovačka biskupija | 30 | 29 | 30 | |||
| 5. | Šibenik – Sisgorianae | Šibenska biskupija | 30 | 29 | 30 | |||
| 6. | Tribunj – Stella Maris | Šibenska biskupija | 29 | 29 | 29 | |||
| 7. | Metković – Putnici | Splitsko-makarska nadbiskupija | 25 | 27 | 27 | |||
| 8. | Tribunj – Ribari | Šibenska biskupija | 21 | 26 | 26 | |||
| 9. | Tribunj – Krizmanici Velike Gospe | Šibenska biskupija | 24 | 19 | 24 |
* U ukupnom zbroju ispuštaju se bodovi propuštenog ili najslabijeg kola.
Riječka metropolija
| Ekipa | Biskupija | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | UKUPNO * | |
| 1. | Poreč – Porečani | Porečka i Pulska biskupija | 35 | 37 | 37 | |||
| 2. | Poreč – Flishtan | Porečka i Pulska biskupija | 34 | 36 | 36 | |||
| 3. | Drivenik – SKAUTI | Riječka nadbiskupija | 33 | 31 | 33 | |||
| 4. | Gospić – Božja vatra | Gospićko-senjska biskupija | 29 | 32 | 32 | |||
| 5. | Korenica – Jurjevci | Gospićko-senjska biskupija | 31 | 28 | 31 | |||
| 6. | Pazin – Grešnici | Porečka i Pulska biskupija | – | 31 | 31 | |||
| 7. | Ogulin – Križni odvijači | Gospićko-senjska biskupija | 30 | 24 | 30 | |||
| 8. | Ogulin – KAD’si | Gospićko-senjska biskupija | 29 | 27 | 29 | |||
| 9. | Pazin – Blagoslovljeni neznanjem | Porečka i Pulska biskupija | – | 26 | 26 | |||
| 10. | Pazin – Isusovci | Porečka i Pulska biskupija | – | 25 | 25 | |||
| 11. | Ogulin – Jumabani | Gospićko-senjska biskupija | 13 | 21 | 21 | |||
| 12. | Rab – Semper magis | Krčka biskupija | – | – |
* U ukupnom zbroju ispuštaju se bodovi propuštenog ili najslabijeg kola.
Ostale biskupije
| Ekipa | Biskupija | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | UKUPNO * | |
| 1. | Žepče – Domaši don Bosco | Vrhbosanska nadbiskupija | 40 | 29 | 40 | |||
| 2. | Graz – Zlatni Dukati | Hrvatska inozemna pastva | 35 | 34 | 35 | |||
| 3. | Mostar – Sv. Toma | Mostarsko-duvanjska biskupija | – | 35 | 35 | |||
| 4. | Ružići – Frama Ružići | Mostarsko-duvanjska biskupija | 32 | 33 | 33 | |||
| 5. | Novi Šeher-Maglaj – Fra Grga Martić | Vrhbosanska nadbiskupija | 31 | 31 | 31 | |||
| 6. | Gabela Polje – HKM bl. Ivan Merz | Mostarsko-duvanjska biskupija | 30 | 28 | 30 | |||
| 7. | Graz – Gondor calls for aid | Hrvatska inozemna pastva | 30 | 20 | 30 | |||
| 8. | Žepče – Prvi među jednakima | Vrhbosanska nadbiskupija | 29 | 29 | 29 |
* U ukupnom zbroju ispuštaju se bodovi propuštenog ili najslabijeg kola.
Đakovačko-osječka metropolija
| Ekipa | Biskupija | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | UKUPNO * | |
| 1. | Nova Kapela – Totus tuus | Požeška biskupija | – | 38 | 38 | |||
| 2. | Kuzmica – Evanđelisti | Požeška biskupija | 37 | 27 | 37 | |||
| 3. | Kuzmica – KuMa | Požeška biskupija | 37 | 16 | 37 | |||
| 4. | Kuzmica – Nomen est omen | Požeška biskupija | 37 | 15 | 37 | |||
| 5. | Požega – Anđeli | Požeška biskupija | 37 | 19 | 37 | |||
| 6. | Đakovo – Amen | Đakovačko-osječka nadbiskupija | 36 | 28 | 36 | |||
| 7. | Nova Gradiška – Nebeski znak | Požeška biskupija | 36 | 33 | 36 | |||
| 8. | Slatina – Josipova ekipa #2 | Požeška biskupija | 36 | – | 36 | |||
| 9. | Đakovo – Frama Đakovo | Đakovačko-osječka nadbiskupija | 33 | 35 | 35 | |||
| 10. | Osijek – Duhos | Đakovačko-osječka nadbiskupija | 35 | 35 | 35 | |||
| 11. | Pleternica – Logos | Požeška biskupija | 35 | 35 | 35 | |||
| 12. | Virovitica – Milanovački poslanici | Požeška biskupija | 21 | 35 | 35 | |||
| 13. | Vetovo – via, veritas, vita | Požeška biskupija | 34 | 34 | 34 | |||
| 14. | Osijek – KonkatedralOs | Đakovačko-osječka nadbiskupija | 32 | 29 | 32 | |||
| 15. | Pleternica – Pletex quatrro | Požeška biskupija | 32 | 30 | 32 | |||
| 16. | Velika – Lojzekovi | Požeška biskupija | 31 | 32 | 32 | |||
| 17. | Bošnjaci – Martinovi znalci | Đakovačko-osječka nadbiskupija | 31 | 25 | 31 | |||
| 18. | Požega – Krstaši zvjezdane prašine | Požeška biskupija | 31 | 25 | 31 | |||
| 19. | Slatina – Josipova ekipa #3 | Požeška biskupija | 31 | – | 31 | |||
| 20. | Virovitica – Katolici | Požeška biskupija | – | 31 | 31 | |||
| 21. | Pakrac – Mladifestovci | Požeška biskupija | 30 | 29 | 30 | |||
| 22. | Požega – Sv. Filip | Požeška biskupija | – | 30 | 30 | |||
| 23. | Vetovo – Isuse, pomozi! | Požeška biskupija | 28 | 26 | 28 | |||
| 24. | Požega – Barun trenk | Požeška biskupija | – | 27 | 27 | |||
| 25. | Vidovci – Glasnici | Požeška biskupija | 26 | 24 | 26 | |||
| 26. | Požega – Juhu! | Požeška biskupija | – | 25 | 25 | |||
| 27. | Velika – IDEM(o) | Požeška biskupija | 24 | 25 | 25 | |||
| 28. | Velika – Don Boscova družina | Požeška biskupija | 22 | 23 | 23 | |||
| 29. | Požega – Svjetlonoše | Požeška biskupija | – | 20 | 20 | |||
| 30. | Slatina – Josipova ekipa #1 | Požeška biskupija | 20 | – | 20 | |||
| 31. | Požega – Križarice | Požeška biskupija | – | 17 | 17 | |||
| 32. | Požega – Gdje je magnetić? | Požeška biskupija | – | 14 | 14 | |||
| 33. | Požega – Nebeskovci | Požeška biskupija | – | – | – | |||
| 34. | Požega – Sv. Lovro | Požeška biskupija | – | – | – | |||
| 35. | Jakšić – Barbarian | Požeška biskupija | – | – | – | |||
| 36. | Slavonski Brod – LIBAH | Đakovačko-osječka nadbiskupija | – | – | – |
* U ukupnom zbroju ispuštaju se bodovi propuštenog ili najslabijeg kola.
U godini priprave za Susret hrvatske katoličke mladeži, koji će se održati 2. i 3. svibnja 2026. u Požeškoj biskupiji, organizira se SHKM kvizaška liga. Prilika je to za produbljivanje znanja, duhovni rast i jačanje zajedništva, ali i bolje upoznavanje domaćina.
Prijaviti se mogu ekipe iz svih župa u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te inozemstvu. Svaka ekipa može imati do pet članova, a jedna župa može prijaviti i više ekipa. Tri najuspješnije ekipe osvajaju petodnevni boravak u Požeškoj biskupiji, od 5. do 10. srpnja 2026. Uz osiguran smještaj i hranu, predviđen je obilazak povijesno-kulturnih znamenitosti (Požega, Kutjevo, Virovitica…), ali i brojni zabavno-rekreativni sadržaji (Shhhuma Aquapark, Adrenalinski park Duboka…).
Liga se sastoji od pet online kola i završnice uživo. Online kola održavaju se preko platforme Zoom, svake treće srijede u mjesecu, od studenoga 2025. do ožujka 2026. godine. Završnica će se održati uživo u Požegi, 2. svibnja 2026., u Dvorani sv. Terezije, gdje će sudjelovati po dvije najbolje ekipe iz svake regije/metropolije.
Rok za prijavu ekipa je 6. studenoga 2025., a obrazac koji ispunjava župni koordinator (svećenik/vjeroučitelj/animator) nalazi se na dolje navedenoj poveznici. Nakon izvršene prijave koordinatori će primiti Pravilnik SHKM kvizaške lige s detaljnim uputama koji je također i ovdje priložen. Za sve ostale informacije možete se javiti na info@shkm2026.hr.
Pravilnik Lige
Preuzmite Pravilnik o održavanju SHKM kvizaške lige i upoznajte s njim vaše sudionike.
Obrazac za prijave
Prijave ekipa vrše se ispunjavanjem Google obrasca. Nakon što izvršite prijavu bit ćete obavješteni o daljnjim koracima.






